人前列腺癌組織源細(xì)胞
英文名稱:Human Prostate Cancer Tissue-Derived Cells
貨號(hào): CP-H155
價(jià)格: ¥7880
規(guī)格:
5×10^5Cells/T25 (常溫)
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱 | 人前列腺癌組織源細(xì)胞 | ||||||||||||||||
組織來(lái)源 | 前列腺癌組織 | ||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 5×10^5Cells/T25 | ||||||||||||||||
細(xì)胞簡(jiǎn)介 | 人前列腺癌組織源細(xì)胞分離自患有前列腺癌病人的前列腺癌組織;前列腺癌是指發(fā)生在前列腺的上皮性惡性腫瘤。2004年WHO《泌尿系統(tǒng)及男性生殖器官腫瘤病理學(xué)和遺傳學(xué)》中前列腺癌病理類型上包括腺癌(腺泡腺癌)、導(dǎo)管腺癌、尿路上皮癌、鱗狀細(xì)胞癌、腺鱗癌。其中前列腺腺癌占95%以上,因此,通常我們所說(shuō)的前列腺癌就是指前列腺腺癌。前列腺癌的發(fā)生與遺傳因素有關(guān),如果家族中無(wú)患前列腺癌者的相對(duì)危險(xiǎn)度為1,絕對(duì)危險(xiǎn)度為8;則遺傳型前列腺癌家族成員患前列腺癌的相對(duì)危險(xiǎn)度為5,絕對(duì)危險(xiǎn)度為35-45。此外,前列腺癌的發(fā)病與性活動(dòng)、飲食習(xí)慣有關(guān)。性活動(dòng)較多者患前列腺癌的風(fēng)險(xiǎn)增加。高脂肪飲食與發(fā)病也有一定關(guān)系。此外,前列腺癌的發(fā)病與種族、地區(qū)、宗教信仰可能有關(guān)。 | ||||||||||||||||
方法簡(jiǎn)介 | 普諾賽實(shí)驗(yàn)室分離的癌組織源細(xì)胞采用膠原酶消化、經(jīng)Percoll離心純化制備而來(lái),細(xì)胞總量約為5×10? cells/瓶。 | ||||||||||||||||
質(zhì)量檢測(cè) | 普諾賽實(shí)驗(yàn)室分離的人前列腺癌組織源細(xì)胞,不含有HIV-1、HBV、HCV、支原體、細(xì)菌、酵母和真菌等。 | ||||||||||||||||
培養(yǎng)信息 |
|
注:百度瀏覽器無(wú)法支持掃一掃功能,請(qǐng)輸入識(shí)別碼,獲取相應(yīng)產(chǎn)品資料

識(shí)別碼示意圖
技術(shù)資源
聯(lián)系我們
400-999-2100
24小時(shí)服務(wù)熱線
[email protected]
銷售郵箱
×