產(chǎn)品中心Cell Resources
聯(lián)系我們CONTACT US
- 400-999-210024小時服務熱線
產(chǎn)品概述
名稱 | UM-Chor1 (人系膜細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | UM-CHOR-1; UMCHOR1; University of Michigan-Chordoma-1 |
種屬 | 人 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養(yǎng)方案A(默認) |
培養(yǎng)條件:
氣相:空氣,95%;CO2,5%, 溫度:37℃
|
推薦傳代比例 | 1:2 |
推薦換液頻率 | 2-3次/周 |
注意事項 | 該細胞倍增時間較長,生長速度較慢。 |
背景描述 | UM-Chor1是一種系膜細胞系,于2012年從一名64天大的白人男性脊索瘤患者的斜坡中分離出來。UM-Chor1是第一個已知的人類斜坡脊索瘤。它表現(xiàn)出脊索瘤樣特征,并具有脊索瘤典型的分子,遺傳和形態(tài)學特征。該細胞系由鞍上病變建立,具有固體,囊性和出血性成分。它沿著斜坡延伸,進入篩竇。通過流式細胞術(shù)純化所得培養(yǎng)物,并將神經(jīng)細胞粘附分子(NCAM)染色陽性的細胞群擴增為UM-Chor1脊索瘤細胞系。。細胞表達轉(zhuǎn)錄因子T(Brachyury),這是脊索瘤最具特異性的標記。 |
年齡(性別) | 男性;64歲 |
組織來源 | 骨 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 脊索瘤 |
生物安全等級 | BSL-1 |
倍增時間 | ~120 hours |
保藏機構(gòu) | ATCC; CRL-3270 |
STR鑒定
-
STR位點信息
Amelogenin X, Y CSF1PO 11,12 D2S1338 18,20 D3S1358 18 D5S818 9,13 D7S820 11 D8S1179 12,13 D13S317 12 D16S539 12 D18S51 14 D19S433 14,16 D21S11 27,31 FGA 23 PentaD 8,9 PentaE 7 TH01 7,9.3 TPOX 8,9 vWA 15 D6S1043 12 D12S391 20 D2S441 10,11 -
STR鑒定圖
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
產(chǎn)品資料
識別碼示意圖