產(chǎn)品中心Cell Resources
聯(lián)系我們CONTACT US
- 400-999-210024小時服務(wù)熱線
產(chǎn)品概述
名稱 | Karpas-299 (人間變性大細(xì)胞淋巴瘤細(xì)胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | KARPAS-299; Karpas 299; KARPAS 299; Karpas299; KARPAS299; K299 |
種屬 | 人 |
生長特性 | 懸浮細(xì)胞 |
細(xì)胞形態(tài) | 淋巴細(xì)胞樣 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養(yǎng)方案A(默認(rèn)) |
培養(yǎng)條件:
氣相:空氣,95%;CO2,5%, 溫度:37℃
|
推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
推薦換液頻率 | 2-3次/周 |
背景描述 | A human T cell lymphoma cell line established from the peripheral blood of a 25-year-old man with T cell non-Hodgkin's lymphoma in 1986; now classed as CD30+ anaplastic large cell lymphoma (ALCL); cells carry the NPM-ALK fusion gene. |
年齡(性別) | 男性;25歲 |
組織來源 | 外周血 |
細(xì)胞類型 | 腫瘤細(xì)胞 |
腫瘤類型 | 淋巴瘤細(xì)胞 |
生物安全等級 | BSL-2 |
倍增時間 | 26 hours (PubMed=20922763); ~30 hours (ECACC=06072604) |
保藏機構(gòu) | ECACC; 06072604 |
STR鑒定
-
STR位點信息
Amelogenin X, Y CSF1PO 10,11 D2S1338 16,17 D3S1358 16,18 D5S818 11,12 D7S820 10,11 D8S1179 12 D13S317 8,12 D16S539 12 D18S51 16,18 D19S433 14,15.2 D21S11 27,29 FGA 21,22 PentaD 10,14 PentaE 12,16 TH01 7,8.3 TPOX 8 vWA 17,19 D6S1043 12,18 D12S391 17.3,22 D2S441 11.3 -
STR鑒定圖
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
產(chǎn)品資料
識別碼示意圖