“黑膠蟲”清除完全培養(yǎng)基(McCoy s 5A,含10% FBS)
英文名稱:Nanobacteria Removal Complete Medium (10) (McCoy's 5A)
貨號: PM150710B-HR
價格: ¥190
規(guī)格:
100mL
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品簡介 | “黑膠蟲”及其分解復(fù)合物是一種常見的細胞污染物,與細胞共生,隨細胞傳代而傳代,通??股貙ζ錈o效?!昂谀z蟲”與細胞競爭性生長,對細胞生長不利,嚴重時導(dǎo)致細胞死亡。目前很多細胞存在被“黑膠蟲”污染的現(xiàn)象,對細胞培養(yǎng)及其后續(xù)實驗造成了極大地影響。 “黑膠蟲”污染的細胞常見的特征有以下幾點:(1)培養(yǎng)液不渾濁,但在顯微鏡下觀察細胞時,細胞周圍和培養(yǎng)液中有很多“小黑點”,且隨著細培養(yǎng)時間的延長“小黑點”逐漸增多,更換培養(yǎng)液或洗滌細胞不能將其去除;(2)“小黑點”污染的細胞,營養(yǎng)消耗快,需要頻繁更換培養(yǎng)液;(3)“黑膠蟲”污染的細胞生長緩慢,細胞狀態(tài)差,空泡化嚴重,甚至還可能導(dǎo)致細胞形態(tài)的改變。 “黑膠蟲”清除培養(yǎng)基是本公司在Biomocin產(chǎn)品的基礎(chǔ)上開發(fā)的新一代產(chǎn)品,含有清除“黑膠蟲”的特殊成分。本產(chǎn)品經(jīng)過了上百種細胞的測試和長期的實驗驗證,對細胞無害,對清除“黑膠蟲”污染效果顯著,能夠很好的殺滅和抑制“黑膠蟲”。 |
產(chǎn)品形態(tài) | 液體 |
細菌檢測 | 陰性 |
真菌檢測 | 陰性 |
支原體檢測 | 陰性 |
產(chǎn)品濃度 | 1× |
產(chǎn)品規(guī)格 | 100mL |
pH | 7.4-7.8 |
細胞生長實驗 | 細胞生長良好,形態(tài)正常 |
內(nèi)毒素含量(EU/mL) | <3 |
儲存條件 | 2-8℃,避光儲存 |
運輸條件 | 冰袋運輸 |
有效期 | 6個月 |
注意事項 |
|

識別碼示意圖
技術(shù)資源
聯(lián)系我們
400-999-2100
24小時服務(wù)熱線
[email protected]
銷售郵箱
×