人軟骨細胞
英文名稱:Human Chondrocyte Cells
貨號: CP-H107
價格: ¥6380
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱 | 人軟骨細胞 | ||||||||||||||||||
組織來源 | 軟骨組織 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 5×10^5Cells/T25 | ||||||||||||||||||
細胞簡介 | 人軟骨細胞分離自軟骨組織;軟骨組織由軟骨細胞、基質(zhì)及纖維構(gòu)成。軟骨組織再生能力強,這些增生的幼稚細胞形似纖維母細胞,以后逐漸變?yōu)檐浌悄讣毎?,并形成軟骨基質(zhì),細胞被埋在軟骨陷窩內(nèi)而變?yōu)殪o止的軟骨細胞。根據(jù)軟骨組織內(nèi)所含纖維成分的不同,可將軟骨分為透明軟骨、彈性軟骨和纖維軟骨三種,其中以透明軟骨的分布較廣,結(jié)構(gòu)也較典型。軟骨細胞(chondrocyte)位于軟骨陷窩內(nèi)。幼稚的軟骨細胞位于軟骨組織的表層,單個分布,體積較小,呈橢圓形,長軸與軟骨表面平行,越向深層的軟骨細胞體積之間增大呈圓形,細胞核圓形或卵圓形,染色淺,細胞質(zhì)弱嗜堿性,常見數(shù)量不一的脂滴。成熟的軟骨細胞多2-8個成群分布于軟骨陷窩內(nèi),這些軟骨細胞由同一個母細胞分裂增殖而成,稱為同源細胞群。電鏡下,軟骨細胞有突起和皺褶,細胞質(zhì)內(nèi)有大量的粗面內(nèi)質(zhì)網(wǎng)和發(fā)達的高爾基復合體及少量的線粒體。在組織切片中,軟骨細胞收縮為不規(guī)則形,在軟骨囊和細胞之間出現(xiàn)較大的腔隙。體外培養(yǎng)的軟骨細胞對于研究其生理功能、藥物作用以及各種致病因素作用下的病理生理改變具重要意義。 | ||||||||||||||||||
方法簡介 | 普諾賽實驗室分離的人軟骨細胞采用膠原酶-中性蛋白酶聯(lián)合消化制備而來,細胞總量約為5×10? cells/瓶。 | ||||||||||||||||||
質(zhì)量檢測 | 普諾賽實驗室分離的人軟骨細胞經(jīng)Ⅱ型膠原蛋白免疫熒光鑒定,純度可達90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原體、細菌、酵母和真菌等。 | ||||||||||||||||||
培養(yǎng)信息 |
|
-
期刊:JOURNAL OF HEADACHE AND PAIN
DOI:10.1186/s10194-021-01302-x
影響因子:7.400
引用產(chǎn)品: 人軟骨細胞
-
期刊:Journal Of Cellular And Molecular Medicine
影響因子:5.300
引用產(chǎn)品: 人軟骨細胞
-
A Novel Diagnostic Predictive Model for Idiopathic Short Stature in Children(2021)
期刊:Frontiers in Endocrinology
影響因子:5.200
引用產(chǎn)品: 人軟骨細胞
-
Hsa_circ_0134111 promotes osteoarthritis progression by regulating miR-224-5p/CCL1 interaction(2021)
期刊:Aging-US
影響因子:5.200
引用產(chǎn)品: 人軟骨細胞
-
期刊:Frontiers in Molecular Biosciences
影響因子:5.000
引用產(chǎn)品: 人軟骨細胞
-
期刊:American Journal of Translational Research
DOI:PMID:34539990
影響因子:3.900
引用產(chǎn)品: 人軟骨細胞
-
期刊:Journal of Orthopaedic Surgery and Research
DOI:10.1186/s13018-021-02666-1
影響因子:2.600
引用產(chǎn)品: 人軟骨細胞
-
Fabrication of chondroitin sulfate calcium complex and its chondrocyte proliferation in vitro(2020)
期刊:Carbohydrate Polymers
DOI:10.1016/j.carbpol.2020.117282
影響因子:11.200
引用產(chǎn)品: 人軟骨細胞
-
期刊:Frontiers in Molecular Biosciences
影響因子:5.000
引用產(chǎn)品: 人軟骨細胞
-
期刊:INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE
影響因子:3.098
引用產(chǎn)品: 人軟骨細胞

識別碼示意圖
技術(shù)資源
聯(lián)系我們
24小時服務熱線
銷售郵箱