小鼠心肌細(xì)胞
英文名稱:Mouse Cardiomyocyte Cells
貨號(hào): CP-M073
價(jià)格: ¥3380
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱 | 小鼠心肌細(xì)胞 | ||||||||||||||||||||
組織來源 | 心臟組織 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 5×10^5Cells/T25 | ||||||||||||||||||||
細(xì)胞簡(jiǎn)介 | 小鼠心肌細(xì)胞分離自心臟組織;心臟是脊椎動(dòng)物身體中最重要的一個(gè)器官,主要功能是為血液流動(dòng)提供壓力,把血液運(yùn)行至身體各個(gè)部分。心臟由心肌構(gòu)成,左心房、左心室、右心房、右心室四個(gè)腔組成。左右心房之間和左右心室之間均由間隔隔開,故互不相通,心房與心室之間有瓣膜(房室瓣),這些瓣膜使血液只能由心房流入心室,而不能倒流。心臟的作用是推動(dòng)血液流動(dòng),向器官、組織提供充足的血流量,以供應(yīng)氧和各種營養(yǎng)物質(zhì),并帶走代謝的終產(chǎn)物(如二氧化碳、無機(jī)鹽、尿素和尿酸等),使細(xì)胞維持正常的代謝和功能。心肌細(xì)胞呈菱形、多邊形等不規(guī)則形狀;細(xì)胞培養(yǎng)2 h后開始貼壁,呈梭形;到12 h左右,細(xì)胞開始伸出偽足,呈菱形、多角形;細(xì)胞分離培養(yǎng)48 h以后,大部分伸出偽足、呈巴掌狀,部分心肌細(xì)胞會(huì)出現(xiàn)搏動(dòng);心肌細(xì)胞為終末分化細(xì)胞,在體外不增殖。體外培養(yǎng)的心肌細(xì)胞可保持結(jié)構(gòu)及功能上的某些特點(diǎn),并具有自發(fā)性節(jié)律搏動(dòng),且心肌細(xì)胞的培養(yǎng)具有簡(jiǎn)便、定量、重復(fù)性好以及不受神經(jīng)體液因素的影響等特點(diǎn)。利用培養(yǎng)的心肌細(xì)胞在探索非血液動(dòng)力學(xué)因素所致的心肌肥厚的調(diào)節(jié),研究心肌細(xì)胞的生物力學(xué)、凋亡、受體下調(diào)、缺血預(yù)處理、信號(hào)通路、對(duì)作用于心臟的新藥進(jìn)行篩選并對(duì)其安全性進(jìn)行評(píng)價(jià)以及從培養(yǎng)的心肌細(xì)胞中提取有價(jià)值的生物因子等方面具有廣闊的應(yīng)用前景,對(duì)于研究其生理功能、藥物作用以及各種致病因素作用下的病理生理改變具重要意義。 | ||||||||||||||||||||
方法簡(jiǎn)介 | 普諾賽實(shí)驗(yàn)室分離的小鼠心肌細(xì)胞采用膠原酶-胰酶聯(lián)合消化法結(jié)合差速貼壁法,并用化學(xué)試劑抑制法篩選制備而來,細(xì)胞總量約為5×10? cells/瓶。 | ||||||||||||||||||||
質(zhì)量檢測(cè) | 普諾賽實(shí)驗(yàn)室分離的小鼠心肌細(xì)胞經(jīng)α-Sarcomeric actin免疫熒光鑒定,純度可達(dá)90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原體、細(xì)菌、酵母和真菌等。 | ||||||||||||||||||||
培養(yǎng)信息 |
|
-
期刊:BIOLOGICAL RESEARCH
DOI:10.1186/s40659-025-00602-9
影響因子:4.3
引用產(chǎn)品: 小鼠心肌細(xì)胞, 小鼠心臟微血管內(nèi)皮細(xì)胞
-
期刊:Toxicology Research
影響因子:2.2
引用產(chǎn)品: 小鼠心肌細(xì)胞
-
期刊:BMC Cardiovascular Disorders
DOI:10.1186/s12872-024-03748-8
影響因子:2.1
引用產(chǎn)品: 小鼠心肌細(xì)胞, 小鼠心肌細(xì)胞完全培養(yǎng)基
-
期刊:Cell Biology International
影響因子:3.900
引用產(chǎn)品: 小鼠心肌細(xì)胞, 小鼠心肌細(xì)胞完全培養(yǎng)基
-
期刊:Immunopharmacology And Immunotoxicology
DOI:10.1080/08923973.2021.1955920
影響因子:3.300
引用產(chǎn)品: 小鼠骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞, 小鼠心肌細(xì)胞
-
期刊:JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY
DOI:10.1097/FJC.0000000000000988
影響因子:3.105
引用產(chǎn)品: 小鼠心肌細(xì)胞
-
期刊:Cancer Letters
DOI:10.1016/j.canlet.2020.08.016
影響因子:9.700
引用產(chǎn)品: 小鼠支氣管上皮細(xì)胞, 小鼠結(jié)腸黏膜上皮細(xì)胞, 小鼠心肌細(xì)胞, 小鼠胰島細(xì)胞
-
期刊:Journal Of Bioenergetics And Biomembranes
DOI:10.1007/s10863-020-09856-2
影響因子:3.000
引用產(chǎn)品: 小鼠心肌細(xì)胞

識(shí)別碼示意圖
技術(shù)資源
聯(lián)系我們
24小時(shí)服務(wù)熱線
銷售郵箱