產品中心Cell Resources
聯(lián)系我們CONTACT US
- 400-999-210024小時服務熱線
產品概述
產品簡介
產品說明
產品形態(tài) | 液體 |
產品濃度 | 1× |
產品規(guī)格 | 125mL×4 |
培養(yǎng)基成分 | DMEM(PM150210)+10% FBS(164210-50)+1% P/S(PB180120) |
細菌檢測 | 陰性 |
真菌檢測 | 陰性 |
支原體檢測 | 陰性 |
細胞生長實驗 | 細胞生長良好,形態(tài)正常 |
內毒素含量(EU/mL) | ≤3 |
儲存條件 | 2-8℃,避光儲存 |
運輸條件 | 冰袋冷藏運輸 |
有效期 | 6個月 |
注意事項
參考文獻
-
Functional mechanism of hsa-miR-128-3p in epithelial-mesenchymal transition of pancreatic cancer cells via ZEB1 regulation(2022/02/03)
作者:Tianying Zheng, Wenfei Han, Aijun Wang
期刊:PeerJ
影響因子 :2.700
引用產品:CM-0184
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
產品資料
識別碼示意圖