產(chǎn)品中心Cell Resources
聯(lián)系我們CONTACT US
- 400-999-210024小時服務(wù)熱線
產(chǎn)品概述
名稱 | MC/CAR (人外周血淋巴細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | MC-CAR; MCCAR |
種屬 | 人 |
生長特性 | 懸浮細胞 |
細胞形態(tài) | 淋巴母細胞樣 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養(yǎng)方案A(默認) |
培養(yǎng)條件:
氣相:空氣,95%;CO2,5%, 溫度:37℃
|
推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
推薦換液頻率 | 2-3次/周 |
背景描述 | MC/CAR is a lymphoblast-like cell that was isolated from the peripheral blood of an 81-year-old, White male with plasmacytoma. The cell can be used in immune system disorders research and as a human fusion line. |
年齡(性別) | 男性;81歲 |
組織來源 | 外周血 |
細胞類型 | 轉(zhuǎn)化細胞系 |
生物安全等級 | BSL-2 |
倍增時間 | 72 hours |
抗原表達情況 | HLA A1, A33/31, B7, B18, DRw1, DRw2; CD11a +; CD19 +; CD20 + CD28 -; CD38 + |
基因表達情況 | immunoglobulin |
保藏機構(gòu) | ATCC; CRL-8083 |
STR鑒定
-
STR位點信息
Amelogenin X, Y CSF1PO 11,12 D2S1338 16,20 D3S1358 15,16 D5S818 11,14 D7S820 9,13 D8S1179 10,13 D13S317 11,13 D16S539 11,12 D18S51 15 D19S433 13 D21S11 30,31.2 FGA 19,20 PentaD 9,10 PentaE 7,12 TH01 6,9 TPOX 8 vWA 17,18 D6S1043 11,12 D12S391 20,22 D2S441 10,14 -
STR鑒定圖
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
產(chǎn)品資料
識別碼示意圖