產(chǎn)品中心Cell Resources
聯(lián)系我們CONTACT US
- 400-999-210024小時(shí)服務(wù)熱線
推薦搭配
套餐1:
細(xì)胞培養(yǎng)最優(yōu)解!
套餐組合價(jià):¥2150¥2250
搭配套餐已成功加入購物車!
產(chǎn)品概述
名稱 | NCI-H146 [H146] (人小細(xì)胞肺癌細(xì)胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | H146; H-146; NCIH146 |
種屬 | 人類 |
生長(zhǎng)特性 | 懸浮,聚團(tuán)生長(zhǎng) |
細(xì)胞形態(tài) | 淋巴母細(xì)胞樣 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養(yǎng)方案A(默認(rèn)) |
培養(yǎng)條件:
氣相:空氣,95%;CO2,5%, 溫度:37℃
|
推薦傳代比例 | 1:2-1:3 |
推薦換液頻率 | 2-3次/周 |
注意事項(xiàng) | 該細(xì)胞為懸浮細(xì)胞,請(qǐng)注意離心收集細(xì)胞懸液;請(qǐng)勿直接倒掉細(xì)胞培養(yǎng)液。 |
背景描述 | Derived from the pleural fluid of a patient with small cell lung cancer; the cells express elevated levels of the 4 biochemical markers characteristic of SCLC: neuron-specific enolase, the brain isoenzyme of creatine kinase, L-dopa decarboxylase and bombesin-like immunoreactivity; the cells stain positively for keratin and vimentin but are negative for neurofilament triplet protein; the cells express relatively high amounts of c-myc mRNA, but no amplification of the gene is detected. |
年齡(性別) | 男性;59歲 |
組織來源 | 肺 |
細(xì)胞類型 | 腫瘤細(xì)胞 |
腫瘤類型 | 肺癌細(xì)胞 |
基因表達(dá)情況 | vasopressin negative; oxytocin negative; gastrin releasing peptide negative; vimentin positive by immunostaining; keratin positive by immunostaining; neurofilament triplet protein negative; c-myb mRNA; v-fms mRNA; Ha-ras mRNA; Ki-ras mRNA; N-ras mRNA; c-raf 1 mRNA; myc+; myb+; raf+; ras+; fms+; fes - |
保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; HTB-173 |
STR鑒定
-
STR位點(diǎn)信息
Amelogenin X CSF1PO 11 D2S1338 19 D3S1358 11 D5S818 12 D7S820 9,10 D8S1179 12,14 D13S317 12 D16S539 11 D18S51 15,17 D19S433 13,14 D21S11 30 FGA 23 PentaD 13 PentaE 12 TH01 6,9.3 TPOX 8,11 vWA 14,16 D6S1043 11,19 D12S391 18.3,25 D2S441 10,14 -
STR鑒定圖
參考文獻(xiàn)
-
NDRG2 acts as a negative regulator of the progression of small-cell lung cancer through the modulation of the PTEN-AKT-mTOR signalling cascade(2024/03/25)
作者:Zhenchuan Ma, Yuefeng Ma, Jie Feng
期刊:TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY
DOI:10.1016/j.taap.2024.116915
影響因子 :3.800
引用產(chǎn)品:CL-0693
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
產(chǎn)品資料
識(shí)別碼示意圖