產(chǎn)品中心Cell Resources
聯(lián)系我們CONTACT US
- 400-999-210024小時服務(wù)熱線
DMS 53 (人肺癌細胞) (STR鑒定正確)
貨號:CL-0766
規(guī)格:1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶
價格: ¥1800
生長培養(yǎng)基:Waymouth's MB 752/1+10%FBS+1%P/S
產(chǎn)品概述
名稱 | DMS 53 (人肺癌細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | DMS-53; DMS53; Darmouth Medical School 53 |
種屬 | 人 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養(yǎng)方案A(默認(rèn)) |
生長培養(yǎng)基:
培養(yǎng)條件:
氣相:空氣,95%;CO2,5%, 溫度:37℃
|
推薦傳代比例 | 1:2-1:3 |
推薦換液頻率 | 2-3次/周 |
背景描述 | DMS 53 is a cell line exhibiting epithelial morphology that was isolated in 1974 from the lung of a 54-year-old, White male patient with carcinoma. |
年齡(性別) | 男性;54歲 |
組織來源 | 肺 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 肺癌細胞 |
生物安全等級 | BSL-1 |
倍增時間 | 5.7 days (PubMed=6266631); 4.9 days (PubMed=2986244) |
致瘤性 | Yes; Yes, tumors developed within 21 days at 100% frequency (5/5) in nude mice inoculated subcutaneously with 10^7 cells. |
受體表達情況 | Bombesin, expressed; epidermal growth factor (EGF), expressed; transforming growth factor beta (TGF beta), expressed; acetylcholine, expressed |
抗原表達情況 | Leu 7; My23 |
基因表達情況 | adrenocorticotropin (adrenocorticotropic hormone, ACTH); bombesin; calcitonin; human chorionic gonadotropin (hCG); glucagon; growth hormone; 17 beta estradiol; thyroid releasing hormone; oxytocin - neurophysin (OT-NP); parathormone; somatostatin-like immunoreactivity (SRIF) |
保藏機構(gòu) | AddexBio; C0016027/4988 ATCC; CRL-2062 ECACC; 95062823 |
STR鑒定
-
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 12 D2S1338 25 D3S1358 15 D5S818 10,11 D7S820 8,11 D8S1179 12 D13S317 10 D16S539 12,13 D18S51 15,16 D19S433 13 D21S11 33.2 FGA 20 PentaD 10 PentaE 13 TH01 8,9.3 TPOX 12 vWA 15,17 D6S1043 11,12 D12S391 19,23 D2S441 14 -
STR鑒定圖
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
產(chǎn)品資料
識別碼示意圖