產(chǎn)品中心Cell Resources
聯(lián)系我們CONTACT US
- 400-999-210024小時(shí)服務(wù)熱線
產(chǎn)品概述
名稱 | NCI-H522[H522] (人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | NCI.H522; H522; H-522; NCI-522; NCI522; NCIH522 |
種屬 | 人 |
生長(zhǎng)特性 | 貼壁細(xì)胞 |
細(xì)胞形態(tài) | 上皮細(xì)胞樣 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養(yǎng)方案A(默認(rèn)) |
培養(yǎng)條件:
氣相:空氣,95%;CO2,5%, 溫度:37℃
|
推薦傳代比例 | 1:3-1:6 |
推薦換液頻率 | 2-3次/周 |
背景描述 | NCI-H522 [H522] is a cell line exhibiting epithelial morphology that were isolated from the lungs of a 58-year-old White male with adenocarcinoma. |
年齡(性別) | 男性;58歲 |
組織來(lái)源 | 肺 |
細(xì)胞類型 | 腫瘤細(xì)胞 |
腫瘤類型 | 肺癌細(xì)胞 |
生物安全等級(jí) | BSL-1 |
倍增時(shí)間 | 38.2 hours (NCI-DTP=NCI-H522) |
保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; CRL-5810 |
STR鑒定
-
STR位點(diǎn)信息
Amelogenin X CSF1PO 10,12 D2S1338 17,20 D3S1358 16 D5S818 11 D7S820 9,10 D8S1179 12,13 D13S317 10 D16S539 12 D18S51 14,18 D19S433 16 D21S11 28,31.2 FGA 24 PentaD 11 PentaE 11 TH01 7,9.3 TPOX 9,10 vWA 17 D6S1043 12 D12S391 17 D2S441 10,14 -
STR鑒定圖
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
產(chǎn)品資料
識(shí)別碼示意圖