DMEM高糖完全培養(yǎng)基(含10% FBS)
英文名稱:DMEM (High glucose) Complete Medium (10)
貨號: PM150210B
價格:
¥350.00
¥450
產品信息
產品簡介 | Dulbecco's改良培養(yǎng)基——DMEM(Dulbecco'sModifiedEagleMedium)是在MEM培養(yǎng)基的基礎上研制的,與MEM培養(yǎng)基相比,氨基酸的含量增加了2倍,維生素的含量增加了4倍,同時還增加了非必須氨基酸、微量鐵離子以及丙酮酸鈉。DMEM培養(yǎng)基維生素的含量增加了4倍,同時還增加了非必須氨基酸、微量鐵離子以及丙酮酸鈉。DMEM培養(yǎng)基最初設計葡萄糖含量為1000 mg/L(低糖型),后來又發(fā)展出葡萄糖含量為4500 mg/L(高糖型),現(xiàn)已廣泛應用于各種細胞的培養(yǎng)。DMEM高糖型培養(yǎng)基普遍應用于生長快、粘附性低的細胞、雜交瘤的骨髓瘤細胞、克隆細胞、DNA轉染的轉化細胞、各種原代病毒宿主細胞、單一細胞的培養(yǎng)以及疫苗的生產,例如利用CHO細胞表達EPO和生產乙肝疫苗。 |
產品形態(tài) | 液體 |
細菌檢測 | 陰性 |
真菌檢測 | 陰性 |
支原體檢測 | 陰性 |
產品濃度 | 1× |
產品規(guī)格 | 125mL×4 |
pH | 7.4-7.8 |
細胞生長實驗 | 細胞生長良好,形態(tài)正常 |
內毒素含量(EU/mL) | <3 |
儲存條件 | 2-8℃,避光儲存 |
運輸條件 | 冰袋運輸 |
有效期 | 6個月 |
注意事項 |
|
-
期刊:Applied Materials Today
DOI:10.1016/j.apmt.2023.101745
影響因子:8.300
-
期刊:BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY
DOI:10.1016/j.biopha.2023.114568
影響因子:7.500
引用產品: MEM完全培養(yǎng)基 (含20%FBS) 培養(yǎng)基, DMEM高糖完全培養(yǎng)基 (含10%FBS)
-
期刊:Biomaterials Science
影響因子:6.600
-
期刊:LIFE SCIENCES
影響因子:6.1
-
期刊:CANCER SCIENCE
影響因子:5.7
-
期刊:INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
影響因子:5.6
-
期刊:INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
DOI:10.1016/j.intimp.2023.110677
影響因子:5.6
-
期刊:STEM CELLS
影響因子:5.2
-
期刊:JOURNAL OF HYPERTENSION
DOI:10.1097/HJH.0000000000003634
影響因子:4.9
-
期刊:JOURNAL OF BIOENERGETICS AND BIOMEMBRANES
DOI:10.1007/s10863-023-09978-3
影響因子:3.0

識別碼示意圖