產(chǎn)品中心Cell Resources
聯(lián)系我們CONTACT US
- 400-999-210024小時(shí)服務(wù)熱線
產(chǎn)品概述
名稱 | KU-19-19 (人膀胱癌細(xì)胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | KU 19-19; KU19-19; KU1919; Keio University-19-19 |
種屬 | 人 |
生長特性 | 貼壁細(xì)胞 |
細(xì)胞形態(tài) | 上皮細(xì)胞樣 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養(yǎng)方案A(默認(rèn)) |
培養(yǎng)條件:
氣相:空氣,95%;CO?,5%, 溫度:37℃
|
推薦傳代比例 | 1:3-1:6 |
推薦換液頻率 | 2-3次/周 |
背景描述 | established from the invasive transitional cell carcinoma of the bladder (grade 3, pT3b) of a 76-year-old man in 1993; described as secreting several hematopoietic cytokines and chorionic gonadotropin. |
年齡(性別) | 男性;76歲 |
組織來源 | 器官:膀胱;疾?。阂菩屑?xì)胞癌 |
細(xì)胞類型 | 腫瘤細(xì)胞 |
腫瘤類型 | 膀胱癌 |
生物安全等級 | BSL-1 |
倍增時(shí)間 | ~48 hours |
保藏機(jī)構(gòu) | DSMZ; ACC-395 |
STR鑒定
-
STR位點(diǎn)信息
Amelogenin X CSF1PO 9,10 D2S1338 19 D3S1358 16,17 D5S818 11,12 D7S820 10,12 D8S1179 10,13 D13S317 11 D16S539 10,12 D18S51 17,20 D19S433 13,14.2 D21S11 30,32 FGA 22 PentaD 13 PentaE 10,15 TH01 7,8 TPOX 8,11 vWA 14,15 D6S1043 18 D12S391 19,21 D2S441 10,11 -
STR鑒定圖
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
產(chǎn)品資料
識別碼示意圖