產(chǎn)品中心Cell Resources
聯(lián)系我們CONTACT US
- 400-999-210024小時服務熱線
產(chǎn)品概述
名稱 | Daudi (人Burkitt's淋巴瘤細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | DAUDI; NK-10A; NK-10a; NK 10a; NK10a; GM03190; GM3190; GM17346 |
種屬 | 人 |
生長特性 | 懸浮細胞 |
細胞形態(tài) | 淋巴母細胞樣 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養(yǎng)方案A(默認) |
培養(yǎng)條件:
氣相:空氣,95%;CO2,5%, 溫度:37℃
|
推薦傳代比例 | 3×10^5-5×10^5cells/mL |
推薦換液頻率 | 2-3次/周 |
注意事項 | 該細胞為懸浮細胞,請注意離心收集細胞懸液;請勿直接倒掉細胞培養(yǎng)液。 |
背景描述 | Daudi細胞是由E·Klein和G·Klein于1967年5月從一位16歲黑人男性Burkitt's淋巴瘤患者建立的。Daudi細胞表面免疫球蛋白陽性(sIg+)、Β2-微球蛋白陰性,EBNA陽性,并有衣殼抗原VCA;Daudi細胞攜帶EB病毒。Daudi細胞是典型的B淋巴母細胞,廣泛應用于白血病發(fā)生機理的研究。 |
年齡(性別) | 男性;16歲 |
組織來源 | 外周血;B淋巴母細胞;Burkitt's淋巴瘤 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 淋巴瘤細胞 |
生物安全等級 | BSL-2 |
倍增時間 | ~24-48 hours |
致瘤性 | Yes, in nude mice; forms colonies in agarose. |
受體表達情況 | complement, expressed;Fc, expressed |
保藏機構(gòu) | ATCC; CCL-213 BCRC; 60192 Coriell; GM03190 Coriell; GM17346 DSMZ; ACC-78 ECACC; 85011437 ECACC; 94071449 |
STR鑒定
-
STR位點信息
Amelogenin X,Y CSF1PO 12 D2S1338 17,24 D3S1358 16,18 D5S818 8,13 D7S820 8,10 D8S1179 14 D13S317 11,12 D16S539 10,12 D18S51 16,18 D19S433 12,14 D21S11 34,35 FGA 21,26 PentaD 10,12 PentaE 7,9 TH01 6,7 TPOX 8,11 vWA 15,17 D6S1043 11,20 D12S391 17,20 D2S441 11,14 -
STR鑒定圖
參考文獻
-
Long non-coding RNA SNHG17 may function as a competitive endogenous RNA in diffuse large B-cell lymphoma progression by sponging miR-34a-5p(2023/11/21)
作者:Shengjuan Lu, Lin Zeng, Guojun Mo
期刊:PLoS One
DOI:10.1371/journal.pone.0294729
影響因子 :3.700
引用產(chǎn)品:CL-0072
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
產(chǎn)品資料
識別碼示意圖