產(chǎn)品中心Cell Resources
聯(lián)系我們CONTACT US
- 400-999-210024小時服務(wù)熱線
Panc 05.04(人胰腺癌細胞)(STR鑒定正確)
貨號:CL-0734
規(guī)格:1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶
價格: ¥1600
生長培養(yǎng)基:RPMI-1640+15% FBS+10μg/mL Insulin+1% P/S
產(chǎn)品概述
名稱 | Panc 05.04(人胰腺癌細胞)(STR鑒定正確) |
別稱 | Panc-05.04; Panc_05_04; Panc05.04; Panc 5.04; Panc5.04; PANC0504; Panc0504; Pa18C; PL-18; PL18 |
種屬 | 人 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養(yǎng)方案A(默認) |
生長培養(yǎng)基:
培養(yǎng)條件:
氣相:空氣,95%;CO2,5%, 溫度:37℃
|
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2-3天/次 |
背景描述 | Panc 05.04 is a pancreatic adenocarcinoma epithelial cell line derived, in 1995, from a primary tumor removed from the head-of-the-pancreas of a female with pancreatic adenocarcinoma. The cell line exhibits a K-ras oncogene mutation at codon 12 where a GGT --> GAT mutation resulted in substitution of aspartic acid for glycine. |
年齡(性別) | 女性;77歲 |
組織來源 | 胰腺 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 胰腺癌細胞 |
生物安全等級 | BSL-1 |
倍增時間 | 46.0 hours |
致瘤性 | Yes; Yes, forms tumors in nude or SCID mice |
抗原表達情況 | MHC class I +; MHC class II - Blood type B; Rh+ |
基因表達情況 | cytokeratin 7; cytokeratin 18; K-ras+; MHC class I+; MHC class II-; blood type B; Rh+ |
保藏機構(gòu) | ATCC; CRL-2557 |
STR鑒定
-
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 12,13 D2S1338 17 D3S1358 14,16 D5S818 12,13 D7S820 9,12 D8S1179 11,13 D13S317 10,12 D16S539 9,11 D18S51 14 D19S433 13,15 D21S11 28,33.2 FGA 19,23 PentaD 7,9 PentaE 5,18 TH01 6,9.3 TPOX 8,9 vWA 15,20 D6S1043 11,12 D12S391 18.3,22 D2S441 10,11 -
STR鑒定圖
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
產(chǎn)品資料
識別碼示意圖