產(chǎn)品中心Cell Resources
聯(lián)系我們CONTACT US
- 400-999-210024小時服務(wù)熱線
產(chǎn)品概述
名稱 | IOMM-Lee (人腦膜瘤細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | IOMM-LEE; Iomm-Lee; IOMM Lee; IOMMLEE; IntraOsseous Malignant Meningioma-Lee |
種屬 | 人 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養(yǎng)方案A(默認) |
培養(yǎng)條件:
氣相:空氣,95%;CO2,5%, 溫度:37℃
|
推薦傳代比例 | 1:3-1:6 |
推薦換液頻率 | 2-3次/周 |
背景描述 | IOMM-Lee is a cell line with epithelial-like morphology that was isolated from the tentorial brain of a 61-year-old male with meningioma. It has applications for neuroscience research. |
年齡(性別) | 男性;61歲 |
組織來源 | 大腦;幕腦 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 腦膜瘤細胞 |
生物安全等級 | BSL-1 |
倍增時間 | ~62 hours (PubMed=2234331); 18 hours (PubMed=25984343); 22 hours (ATCC=CRL-3370) |
保藏機構(gòu) | ATCC; CRL-3370 |
STR鑒定
-
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 9,10 D2S1338 19,25 D3S1358 15,20 D5S818 11,13 D7S820 11,12 D8S1179 11,13 D13S317 8,9 D16S539 12,13 D18S51 15,17 D19S433 14 D21S11 29 FGA 23,24 PentaD 9,10 PentaE 11,12 TH01 6,7 TPOX 8,11 vWA 17,18 D6S1043 12,21 D12S391 18,23 D2S441 11 -
STR鑒定圖
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
產(chǎn)品資料
識別碼示意圖